Control de costos de alimentos y bebidas / Alfredo Youshimatz Nava
Material type: TextLanguage: esp Series: Trillas TurismoMexico : Trillas, 2006Description: 2 tISBN:- 9789682472756
- 641.0681 Y82c
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 641.0681 Y82c (Browse shelf(Opens below)) | Tomo. 2 | Ej. 1 | Available | 063867 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 641.0681 Y82c (Browse shelf(Opens below)) | Tomo. 2 | Ej. 2 | Available | 063868 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 641.0681 Y82c (Browse shelf(Opens below)) | Tomo. 2 | Ej. 3 | Available | 063869 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 641.0681 Y82c (Browse shelf(Opens below)) | Tomo. 1 | Ej. 1 | Available | 063864 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 641.0681 Y82c (Browse shelf(Opens below)) | Tomo. 1 | Ej. 2 | Available | 063865 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 641.0681 Y82c (Browse shelf(Opens below)) | Tomo. 1 | Ej. 3 | Available | 063866 |
Solicitar también en biblioteca EDUCACION
Almacenaje de mercancias
Compras
CONTENIDO: T.1: Introducción al estudio del control de costos y su importancia en hoteles y restaurantes
Controles para la producción
Controles para la producción de alimentos
Costos potenciales de alimentos
El uso del sistema administrativo llamado ciclo de control
Impotancia de los sistemas computarizados en los alimentos y bebidas
Objetivos del contralor de alimentos y bebidas y sus funciones diarias, semanales y mensuales
Recepcion de mercancias
Reportes de costos mensuales de alimentos y bebidas
Reportes diarios de costos de alimentos
Requisicion de mercancias en el almacen
Salidas del almacen
Sistemas para la toma de inventarios
T.2: Reportes de costos diarios de alimentos y bebidas
Ubicacion del puesto de contraloria de costos de alimentos y bebidas dentro del organigrama de un hotel
Con información de ANA01, completado con ANA02
There are no comments on this title.