000 | 01493nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-IbUT | ||
005 | 20240529134616.0 | ||
008 | 240527b sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _q9788415735588 | ||
040 |
_aCO-IbUT _bspa _eRCAA2 _cCO-IbUT |
||
082 | 0 | 4 | _a658.162 M387d |
100 |
_aMartos Martín, Ana María _914756 |
||
245 |
_aLa due diligence financiera : _bel paso previo a la adquisición de una empresa / _cAna María Martos Martín |
||
250 | _a1a. Edición | ||
264 | 1 |
_aBarcelona : _bProfit, _c2013 |
|
300 |
_a271 páginas : _btablas, gráficas |
||
500 | _aIncluye casos prácticos | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | _aLa due Diligence en el proceso de adquisición – Tipos de due Diligence a realizar – El contenido de una due Diligence financiera: definición del alcance -- Calidad de la información financiera -- Realizando la due Diligence: análisis de negocio -- Realizando la due Diligence: análisis de resultados históricos -- Realizando la due Diligence: análisis de activos y pasivos -- Realizando la due Diligence: análisis de estados de flujos de caja -- Realizando la Due Diligence: análisis de proyecciones financieras – Otras áreas de revisión con impacto en el análisis financiero -- Tipos de informe -- El contrato de compraventa. | ||
650 | 1 | 4 |
_aCompañías consolidadas _914757 |
650 | 1 | 4 |
_aAlianzas estratégicas (Negocios) _914758 |
650 | 1 | 4 |
_aEmpresas internacionales _914759 |
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c50280 _d50280 |