000 | 01231nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):746 | ||
003 | 052301 | ||
005 | 20230418130054.0 | ||
008 | 220711s2004 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2004 | ||
020 | _a9588475771 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_aF 526.8 _bF825a |
||
100 | _aFranco, Rodolfo | ||
245 |
_aAnalisis satelital multitemporal de los bosques del Carare-Opon / _cRodolfo Franco |
||
264 |
_aBogota : _bCentro de Investigaciones y Desarrollo Cientifico Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, _c2004 |
||
300 | _a87 p. : mapas, cuadros | ||
490 | _aCiencias y Medio Ambiente / Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
505 | _aAspectos metodologicos | ||
505 | _aClasificacion digital | ||
505 | _aComparaciones multitemporales | ||
505 | _aCONTENIDO: Preliminares | ||
505 | _aDiscusion final y conclusiones | ||
505 | _aPreparacion y analisis espectral | ||
505 | _aReferentes teoricos | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aANALISIS ESPECTRAL | ||
650 | _aRECURSOS NATURALES | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c49175 _d49175 |