000 | 00982nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2002 | ||
003 | 002034 | ||
005 | 20230418125946.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0836 040 | ||
100 |
_aCapera Bocanegra, Fenibar _9131697 |
||
245 |
_aAnalisis economico en la sustitucion parcial de dos niveles de concentrado comercial por azolla anabaena en pollos asaderos / _cFenibar Capera Bocanegra, Yolanda Grijalba Acosta ; Maria Faride Martines, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a68 h. : il. | ||
502 | _aTesis (Tecnologo Agropecuario) -- Universidad del Tolima. Programa Tecnologia Agropecuaria, 1992 | ||
599 | _aCon informaciĆ³n de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aPOLLOS - ALIMENTACION Y ALIMENTOS | ||
700 |
_aGrijalba Acosta, Yolanda _9131698 |
||
700 |
_aMartines B., Maria Faride, dir. _9131699 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47920 _d47920 |