000 | 00997nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2140 | ||
003 | 002154 | ||
005 | 20230418125932.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0501 039 | ||
100 |
_aArciniegas Paez, Victor _912302 |
||
245 |
_aMaximos y minimos de funciones de una y varias variables / _cVictor Arciniegas Paez, Alexander Maz Machado; Jorge Isaac Ortiz, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a186 h. : il. | ||
500 | _aSolicitar en biblioteca EDUCACION | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Matemáticas y Física) -- Universidad del Tolima. Programa de Matemáticas y Física, 1992 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aCALCULO DE VARIACIONES _912303 |
||
650 |
_aMODELOS MATEMATICOS _97068 |
||
700 |
_aMaz Machado, Alexander _912304 |
||
700 |
_aOrtiz, Jorge Isaac, dir _912305 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47786 _d47786 |