000 | 01010nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2175 | ||
003 | 002189 | ||
005 | 20230418125929.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0501 074 | ||
100 |
_aHernandez Cortez, Sandra Patricia _912185 |
||
245 |
_aEstudio y teoría cualitativa de sistemas de ecuaciones diferenciales / _cSandra Patricia Hernandez Cortez, Liliana Rivera Jaramillo; Pedro Jose Gallego Tejada, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a137 h. | ||
500 | _aSolicitar en biblioteca EDUCACION | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Matemáticas y Física) -- Universidad del Tolima. Programa de Matemáticas y Física,1995 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aEcuaciones diferenciales lineales _924883 |
||
700 |
_aGallego Tejada, Pedro Jose, dir. _92072 |
||
700 |
_aRivera Jaramillo, Liliana _912186 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47751 _d47751 |