000 | 01009nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2266 | ||
003 | 002384 | ||
005 | 20230418125920.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0504 035 | ||
100 |
_aHuertas Cortes, Álvaro Eduardo _913549 |
||
245 |
_aDiagnostico del nivel de cobertura educativa de la cuenca media del rio Combeima (Municipio de Ibagué) / _cAlvaro Eduardo Huertas Cortes, Nestor Hernando Muñoz; Miguel Espinosa, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axiii, 154 h. : fotos, mapas | ||
500 | _aCD-RAM Museo | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Ciencias Sociales) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación, 1993 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aEDUCACION - IBAGUE (TOLIMA) _911913 |
||
700 |
_aEspinosa, Miguel, dir. _92804 |
||
700 |
_aMuñoz, Nestor Hernando _913554 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c47662 _d47662 |