000 | 01162nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2440 | ||
003 | 002461 | ||
005 | 20230418125906.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 018 | ||
100 |
_aEcheverry, Luis Alberto _911665 |
||
245 |
_aEstudio de las cuarenta especies vegetales mas representativas de la zona de Paramo del Nevado del Tolima, comprendida entre 3800 y 4300 m.s.n.m. / _cLuis Alberto Echeverry, Jose Yofan Campos; Raul Echeverry Echeverry, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axviii, 196 h. : il., fotos, mapas | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA y biblioteca GRANJA DE ARMERO | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica, 1989 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aEcologia vegetal _94517 |
||
650 |
_aFitogeografia _96012 |
||
650 |
_aFlora de paramos - Tolima _9126747 |
||
700 |
_aCampos, Jose Yofan _9126748 |
||
700 |
_aEcheverry Echeverry, Raul, dir. _9126749 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47517 _d47517 |