000 | 01052nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2522 | ||
003 | 002544 | ||
005 | 20230418125901.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 100 | ||
100 |
_aBeltran Ortiz, Sol Myriam _911551 |
||
245 |
_aEvaluacion de la eficiencia de colonizacion periodica de Lespesia archippivora (Riley) (Diptera : _bTachinidae) en el control de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera : _bNoctuidae), en el cultivo del sorgo / _cSol Myriam Beltran Ortiz; Rafael Guzman Varon, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _aix, 83 h. : il., fotos | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA y biblioteca ARMERO | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica, 1989 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aCONTROL BIOLOGICO | ||
700 |
_aGuzman Varon, Rafael, dir. _9126778 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47436 _d47436 |