000 | 01157nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2538 | ||
003 | 002560 | ||
005 | 20230418125900.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 116 | ||
100 |
_aGuayara Sanchez, Sergio Germán _911523 |
||
245 |
_aEstudio del efecto en los componentes de rendimiento en sorgo (Sorghum bicolor Moech) a la aplicacion de un compuesto de analogos hormonales, porfirinas, morfogenos y glicosidos / _cSergio Germán Guayara Sanchez, Javier Eduardo Villanueva; Hector Hugo Ortega, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a123 h. : il. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA y biblioteca ARMERO | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingieneria Agronomica, 1997 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aREGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS _93617 |
||
650 |
_aRELACION SUELO PLANTA _911524 |
||
700 | _aOrtega, Hector Hugo, dir. | ||
700 |
_aVillanueva, Javier Eduardo _911525 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47420 _d47420 |