000 | 01048nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2541 | ||
003 | 002563 | ||
005 | 20230418125900.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 119 | ||
100 |
_aHernandez Aguirre, Martha Cecilia _911518 |
||
245 |
_aDeterminacion de paramentros fisiologicos en la evaluación de genotipos de sorgo granifero (Sorghum bicolor L. Moench) / _cMartha Cecilia Hernandez Aguirre, Alcides Gutierrez Soto; Carlos Julio Carvajal, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axvi, 116 h. : il. | ||
500 | _aSolictar en sección HEMEROTECA y biiblioteca GRANJA DE ARMERO | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica, 1993 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aSORGO - CULTIVO _956698 |
||
700 | _aCarvajal, Carlos Julio, dir. | ||
700 |
_aGutierrez Soto, Alcides _911519 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47417 _d47417 |