000 | 01018nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2544 | ||
003 | 002566 | ||
005 | 20230418125900.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 1102 | ||
100 |
_aJaramillo Lopez, Diego Fernando _914010 |
||
245 |
_aEfectos de la variacion de la competencia intra e interpanoja en el rendimiento y sus componentes en cuatro genotipos de sorgo (Sorghum bicolor) (Linn Moench) / _cDiego Fernando Jaramillo Lopez; Jose Ever Vargas Sanchez, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axxii, 95 h. : il | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA y biblioteca ARMERO | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica, 1994 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aSORGO - CULTIVO _956698 |
||
700 |
_aVargas Sanchez, Jose Ever., dir _9126807 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47414 _d47414 |