000 | 02169nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2645 | ||
003 | 012747 | ||
005 | 20230418125854.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 223 | ||
100 |
_aManrique Tafur, Germán Mauricio _911365 |
||
245 |
_aEvaluacion del control químico de malezas gramineas en Arroz (Oryza sativa L.) entre las epocas post-media y post-tardia / _cGerman Mauricio Manrique Tafur, Rodrigo Prada Peña; Cesar Henry Linares, Director, Álvaro Salive Rengifo, Codirector |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axxxvii, 190 h. : il. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica, 1995 | ||
520 | _aOBJETIVO: Evaluación de dos herbicidas (sethoxydim y fenoxaprop-ethil) en el cultivo del arroz. METODOLOGÍA: El diseño "Parcela doblemente dividida en bloques al azar", siendo las parcelas principales los herbicidas sethoxydim y fenoxaprop-ethil, las subparcelas las épocas de aplicación 15, 20 y 30 días después de emergido el cultivo y las subsubparcelas las dosis 125, 156 y 187.5 gr, i.a./ha de sethoxydim y 120, 150 y 180 gr.i,a,/ha de fenoxaprop-ethil, incluyendo al testigo para cada una de los herbicidas. RESULTADOS: Las dosis 187.5 gr.i.a./ha, de sethoxydim y 180 gr. i.a./ha., de fenoxaprop-ethil, aplicadas sobre arroz de 2 a 8 hojas (épocas 1 y 2), fueron las más eficientes en el control de malezas gramíneas, siendo el fenoxaprop-ethil el que presentó los promedios más altos. Los dos herbicidas resultaron selectivos, siendo el fenoxaprop-ethil el que presentó los promedios más altos de áreas foliar afectada. Las tres dosis de los dos herbicidas presentaron similar rendimiento, con promedios entre 6557.00 y 7434.79 kg/ha, superando con el 99.00% de confiabilidad al testigo. | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aCONTROL DE MALEZAS _92742 |
||
700 | _aLinares, Cesar Henry, dir. | ||
700 |
_aPrada Peña, Rodrigo _911366 |
||
700 | _aSalive Rengifo, Álvaro, dir. | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47313 _d47313 |