000 | 02364nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2664 | ||
003 | 002686 | ||
005 | 20230418125853.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 242 | ||
100 |
_aParra Mendez, Henry _911334 |
||
245 |
_aAnalisis comparativo de la recoleccion mecanica del arroz (Oriza sativa L.) a granel o por bultos en Ambalema e Ibagué / _cHenry Parra Mendez, Pedro Luis Ramirez Chaparro; Álvaro Arturo Rodríguez Aldana, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axv, 79 h. : il. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica, 1995 | ||
520 | _aOBJETIVO: Análisis comparativo de la recolección mecánica del arroz (Oryzica Sativa L.), a granel o por bultos en Ambalema e Ibagué́. METODOLOGÍA: Con el fin de comparar la eficacia de los sistemas de recolección del arroz, se realizó el presente trabajo en las fincas arroceras de los municipios de Ambalema e Ibagué́, durante el primer semestre de 1995. para ello se hicieron determinaciones de la eficiencia de Campo (E. C. En %), capacidad efectiva de campo (C. E. C. En Has/h) y la capacidad del material (C.M en Ton/h). RESULTADOS: De los dos sistemas de recolección evaluados (a granel y por bultos), las más altas eficiencias de campo (%), mayores capacidades efectivas de campo (más hectáreas cubiertas por hora),maoyores capacidades del material (más toneldas trilladas por hora) y un menor costo total se obtuvieron en el sistema de recolección por bultos. El sistema a granel presenta como ventaja la poca pérdida de grano al ser transferido este de la cosechadora al trailer. De este a la volqueta y de allí al molino, lo que conlleva mayor agilidad en el manejo del grano, menor manipuleo del mismo, reducción de costos por mano de obra, economía por compra de empaque, cabuya y evita sanciones por alto contenido de humedad. | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aARROZ - CULTIVO _94829 |
||
650 |
_aORYZA SATIVA _94901 |
||
650 |
_aRECOLECCION _911335 |
||
651 |
_aAMBALEMA - TOLIMA _911336 |
||
700 |
_aRamirez Chaparro, Pedro Luis _911337 |
||
700 |
_aRodriguez Aldana, Álvaro Arturo, dir. _911338 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47294 _d47294 |