000 | 02850nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2701 | ||
003 | 002723 | ||
005 | 20230418125850.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 279 | ||
100 |
_aLopez Rios, Alfonso _911278 |
||
245 |
_aDescripcion varietal de 14 introducciones de Guandul (Cajanus cajan (L.) Mill sp.) procedente del ICRISAT en la zona de El Espinal / _cAlfonso Lopez Rios, Carlos Arturo Carvajal Castaño; Javier Fernando Osorio, Director, Oscar Jurado Zapata, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a112 h. : il., tablas | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agromonica, 1996 | ||
520 | _aOBJETIVO: Descripción varietal para 14 introducciones de Guandul (Cajanus cajan. (Millsp.) procedentes del ICRISAT (India). METODOLOGÍA: Se empleó el diseño experimental Bloques Completos al azar (BCAA) con 14 tratamientos y 4 repeticiones, para un total de 56 unidades experimentales. La información de la descripción varietal fue procesada estadísticamente por separado con respecto a las variables de caracterización y las de evaluación, al igual que se registró la presencia de plagas y enfermedades a lo largo del desarrollo del cultivo. La caracterización incluyó 14 variedades y la evaluación 11 de origen cuantitativo. Para las variables de caracterización (Cualitativas), se realizó la correlación múltiple entre ellas y se utilizó la técnica de análisis de componentes principales. RESULTADOS: El análisis de componentes principales permitió establecer que para las variables cualitativas solo 3 componentes contribuyeron en un 74% a explicar la variabilidad de la colección de Guandul; mientras que para las variables cuantitativas esta variabilidad total fue explicada en un 72% por 4 componentes principales. El análisis de conglomerados (cluster), realizado con base en 7 variables cuantitativas permitió conformar 3 grupos de materiales parecidos entre si posiblemente por sus orígenes geográficos y su variabilidad. A nivel general se concluyó que esta descripción ofrece al fitomejorador una información básica para adelantar programas de mejoramiento identificando si existe variabilidad en la colección trabajada e incentivar el cultivo de Guandul en nuestro país. | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aCAJANUS CAJAN _911279 |
||
650 |
_aGUANDUL - CULTIVARES _911280 |
||
650 |
_aPLANTAS DE VALOR ECONOMICO _911281 |
||
650 |
_aPLANTAS UTILES - ESPINAL (TOLIMA) _911282 |
||
700 |
_aCarvajal Castaño, Carlos Arturo _911283 |
||
700 |
_aJurado Zapata, Oscar, dir. _911284 |
||
700 |
_aOsorio, Javier Fernando, dir. _9126880 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47259 _d47259 |