000 | 01000nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2728 | ||
003 | 002750 | ||
005 | 20230418125849.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 306 | ||
100 |
_aOrozco Segura, Jaime _911236 |
||
245 | _aDeterminacion de la duracion del periodo de llenado de semilla en genotipos de Soya (Glycine max (L.) Merril.) cultivados en el tropico seco del Tolima \ Jaime Orozco Segura; Carlos Arturo Varon, Director | ||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axviii, 115 h. : il., fotos | ||
500 | _aSolicitar en coleccion HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de IngenierÃa Agronomica, 1988 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aGLYCINE MAX _911237 |
||
650 |
_aSoya - cultivares _9131683 |
||
700 |
_aVaron, Carlos Arturo, dir. _911238 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47232 _d47232 |