000 | 01945nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2831 | ||
003 | 002854 | ||
005 | 20230418125842.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 409 | ||
100 |
_aReyes Martinez, Jaime Eduardo _911051 |
||
245 |
_aEstudio Economico y aproximacion contable de diferentes empresas productoras de caña panelera en Ibagué / _cJaime Eduardo Reyes Martinez; Francisco Lezama., Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a203 h. : il. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica, 1996 | ||
520 | _aOBJETIVO: Realizar un estudio económico y contable de diferentes empresas productoras de derivados de caña panelera. METODOLOGIA: La información básica para el estudio de la problemática se recopiló mediante un análisis de casos ralizados especificamente en predios representativos de cada estrato o tipología, identificados por superficie predial. Se identificaron tres productores representativos en cada estrato de los tamaños mayor, mediano y pequeño. Durante la realización del trabajo se visitó las explotaciones, se entrevistó y encuestó a los productores. RESULTADOS: Se observó que ninguna de la explotaciones produce miel virgen y tods producen panela. Las explotaciones grandes poseen mayores ventajas comparativas sobre las explotaciones medianas y pequeñas lo que les permite disminuir los costos de producción. Las explotaciones grandes se encuentran ubicadas en la meseta de Ibagué́ y las medianas y pequeñas se encuentran ubicadas en la zona de ladera. | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aINDUSTRIA DE LA PANELA - ASPECTOS ECONOMICOS _911052 |
||
650 |
_aPANELA - IBAGUE _911053 |
||
700 |
_aLezama, Francisco., dir _911054 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47129 _d47129 |