000 | 02056nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2864 | ||
003 | 002887 | ||
005 | 20230418125840.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 442 | ||
100 |
_aJimenez Zuñiga, Tamar Elena _911001 |
||
245 |
_aInfluencia de la micorriza vesiculo arbuscular en el desarrolo radical de estacas de mora (Rubus glaucus) / _cTamar Elena Jimenez Zuñiga; Fredy Guzman Azcarate., Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a127 h. : il. | ||
500 | _aSolicitar en coleccion HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis(Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica, 1997 | ||
520 | _aOBJETIVO: Evaluar tres cepas de hongos Micorrizogenos y su influencia en el desarrollo radicular de estacas de mora (Rubus glaucus). METODOLOGIA: Los hongos evaluados fueron: Acaulospora mellea, Entrophospora colombiana y Glomus occultum. Las estacas en contacto con el inóculo se mantuvieron en una cámara oscura (bolsas de polietileno negro) durante 20 días, posteriormente se sembraron en vasos desechables donde se desarrollaron por 90 días más. RESULTADOS: Los tratamientos correspondientes a Entrophospora colombiana, Acaulospora mellea y el testigo presentaron una alta mortalidad y bajo desarrollo e incrementó una baja infección de hongos a la planta, tal vez debido a las condiciones adversas del suelo. El hongo Glomus occultum fue el único infectivo y efectivo para estimular el desarrollo de las raíces en las estacas de mora. Presentó efectos positivos en: peso seco de raíz, número de raíces, número de hojas, porcentaje de mortalidad, volúmen radicular y longitud radicular. Los parámetros peso seco de tallo, peso seco foliar y peso seco total fue semejante para todos los tratamientos. | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aEnraizamiento _911002 |
||
700 | _aGuzman Azcarate, Fredy., dir | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47096 _d47096 |