000 | 01086nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2865 | ||
003 | 002888 | ||
005 | 20230418125840.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 443 | ||
100 |
_aBarbosa Portela, Jose Alirio _911000 |
||
245 |
_aCorrelacion con el indice de Antracnosis foliar, mancha parda del fruto en guanabano (Annona muricata) causadas por el hongo (Colletotrichum gloeosporioides) Penz / _cJose Alirio Barbosa; Fredy Guzman, Neiveis Benavides, Directores |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axiv, 64 h. : il., fotos | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA y biblioteca GRANJA DE ARMERO | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica, 1992 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aGUANABANA - ENFERMEDADES Y PLAGAS _978961 |
||
700 |
_aBenavides, Neiveis, dir. _9126518 |
||
700 |
_aGuzman, Fredy, dir. _9126967 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47095 _d47095 |