000 | 01063nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2913 | ||
003 | 002936 | ||
005 | 20230418125837.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 491 | ||
100 |
_aGomez Osuna, Wilson Fernando _910923 |
||
245 |
_aAnalisis agronomico y de rentabilidad de seis genotipos de pepino cohombro (Cucumis sativus L.) en dos localidades del area horticola de Ibagué / _cWilson Fernando Gomez Osuna, Orlando Lopez Rojas; Luis Carlos Bedoya, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axv, 102 h. : il. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA y biblioteca GRANJA DE ARMERO | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica, 1990 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aPEPINO COHOMBRO - CULTIVARES _9126970 |
||
700 | _aBedoya, Luis Carlos, dir | ||
700 |
_aLopez Rojas, Orlando _910924 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47047 _d47047 |