000 | 02286nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2959 | ||
003 | 002982 | ||
005 | 20230418125834.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 537 | ||
100 |
_aPrieto, Fredy _910816 |
||
245 |
_aEvaluacion de tres sistemas de cobertura para el control de malezas en tres hibridos de pepinillo (Cucumis sativus L.) en la Meseta de Ibagué / _cFredy Prieto, Jesus Rios; Ramiro Hernandez., Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a67 h. : il | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. facultad de Ingeniería Agronomica, 1997 | ||
520 | _aOBJETIVO: Evaluar tres híbridos de pepinillo (cucumis sativus L.) sometidos a tres coberturas. METODOLOGIA: El diseño experimental utilizado fue el de bloques divididos en franjas o bloques incompletos al azar con tres repeteciones, determinando los parámetros de desarrollo (porcentaje de germinación, días a plena floración y a cosecha), reacción a plagas y enfermedades, rendimiento y el número de frutos por planta. Los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza y diferencia de medias por el rango múltiple de Duncan. RESULTADOS: Se permitió establecer que el factor coberturas influyó en el porcentaje de germinación; a diferencia del factor híbrido, en donde el comportamiento fue muy similar. Los rangos de longitud y diámetros del fruto del pepino fueron muy estables, debido a las condiciones con que se debía cosechar para su procesamiento. El producto obtenido presentaba 5 cm de longitud y 2 cm de diámetro aproximadamente. La evaluación de las coberturas presentan diferencias para todos los parámetros, donde la cobertura de plástico superó en comportamiento a las demás coberturas (ceniza, cascarilla, testigo comercial y testigo absoluto). Las coberturas y los híbridos no influyeron en el comportamiento de días a floración. | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aCUCUMIS SATIVUS _910817 |
||
650 |
_aPEPINO - CONTROL DE MALEZAS _910818 |
||
700 |
_aHernandez, Ramiro., dir _910819 |
||
700 |
_aRios, Jesus Armando _910820 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c47002 _d47002 |