000 | 02280nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):2983 | ||
003 | 003009 | ||
005 | 20230418125832.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 561 | ||
100 |
_aCasallas Osorio, Hector _910754 |
||
245 |
_aEfecto del potencial osmotico en la velocidad de germinacion y deficit critico de saturacion hidrica en cultivares de arroz (Oryza sativa L.) / _cHector Casallas Osorio, Martha Beatriz Lozano Garcia; Francisco de Almeida Lobo., Director, Javier Fernando Osorio Saravia., Codirector |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a98 h. : il | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica, 1998 | ||
520 | _aOBJETIVO: Evaluar la capacidad germinativa bajo condiciones variables de disponibilidad de agua de imbibición. METODOLOGÍA: Los tratamientos resultan de la combinación de nueve variedades (IR 8, Monolaya, Oryzica 1, Oryzica Yacú 9 como variedades de riego; Oryzica Llanos 5, Oryzica Caribe 8, Oryzica Sabana 6, Oryzica Turipaná 7, y Guaraní como variedades de secano) dos solutos (Cloruro de Sodio y Manitol), y nueve niveles de potenciales osmóticos de la solución de imbibición (0.0, -0.03, -0.06, -0.09, -0.12, -0.15, -0.30, -0.90 y -1.50 Mega Pascales (Mpa). RESULTADOS: Se verificó que existe la tendencia que las variedades de secano presentan mayores velocidades de germinación y de ganancia de peso que las variedades de reigo bajo condiciones de estrés hídrico, es decir, cuando las células empiezan a perder turgencia y se presenta el cierre estomático, para el caso del arroz este se presenta entre -0.8 y -12 Mpa. Este hecho sugiere la posibilidad de emplear pruebas de germinación como herramienta por técnica de selección preliminar de materiales resistentes a la sequía. | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aEMBRIOLOGIA VEGETAL _96103 |
||
650 |
_aRELACION PLANTA - AGUA _9126978 |
||
700 |
_aAlmeida Lobo, Francisco de., dir _9126979 |
||
700 |
_aLozano Garcia, Martha Beatriz _910755 |
||
700 |
_aOsorio Saravia, Javier Fernando., codir _910756 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c46978 _d46978 |