000 | 02792nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):3545 | ||
003 | 003603 | ||
005 | 20230418125748.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0930 004 | ||
100 |
_aLugo Mora, Aleida _910403 |
||
245 |
_aEstudio de Factibilidad para el Establecimiento de Doce Hectareas en Granadilla, Lulo, Mora y Tomate de Arbol en el minicipio de Anzoategui Tolima 1997 / _cAleida, Lugo Mora, Luis Alberto, Olaya Nieto, Hernando, Prado Martinez, Maribel Uribe Mape |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a135 h. : il. | ||
502 | _aTesis (Especialista en Fruticultura Tropical) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica, 1997 | ||
520 | _aOBJETIVO: Elaboración del estudio de factibilidad del establecimiento y manejo de 12 hectáreas en granadilla, lulo, mora y tomate árbol en la finca Janyjoi. METODOLOGÍA: El procedimiento empleado en orden de secuencia fue el siguiente. Identificación del las fuentes de información, tanto publica como privadas en relación con los aspectos del tema en estudio. Consecución y ordenación del material recopilado según los requerimientos del estudio y clarificación cronológica de la misma. Evaluación de la documentación disponible en cuanto a niveles de referencia, año de generación y consistencia de la misma, con el fin de precisar la información más aceptable para su integración al estudio. RESULTADOS: Con base en los datos obtenidos en el estudio financiero el proyecto presenta grandes perspectivas de rentabilidad. El Tolima presenta una imperiosa necesidad de diversificar la producción frutícola altamente tecnificada para aprovechar las ventajas que tiene el Departamento en el contexto del país para exportar frutas a los mercados de Europa, estados Unidos y Japón. El éxito en el mercadeo intensifica la diversificación con especies frutícolas creando nuevos estímulos para los agricultores, acercándolos cada vez a los mercados internacionales para su manejo tecnificado de la producción. La generación de tecnología y la adecuada transferencia de la misma conducirá a importantes logros en el iniciado proceso de la internacionalidad de la economía en la cual el Tolima se hace presente con una destacada participación. | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aFRUTICULTURA-ANZOATEGUI (TOLIMA) _9134397 |
||
650 |
_aGLUBUS GLAUCOS _9134398 |
||
650 |
_aPASSEFLORA LIGULARES _9134399 |
||
650 |
_aSOLANUM QUITOENSE _9134400 |
||
700 |
_aOlaya Nieto, Luis Alberto _9134401 |
||
700 |
_aPradoMartinez, Hernando _9134402 |
||
700 |
_aUribe Mape, Maribel _910404 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c46418 _d46418 |