000 | 01128nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):3800 | ||
003 | 003828 | ||
005 | 20230418125729.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0101 198 | ||
100 |
_aPineda Jaramillo, Marcela _910206 |
||
245 |
_aEstudio electrocardiografico de alteraciones del ritmo y conduccion de caballos carretilleros de la ciudad de Ibagué / _cMarcela Pineda Jaramillo, Fabio Ulloa Varon; Alberto Henao Jaramillo, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axv, 131 h. : il. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA y biblioteca ARMERO | ||
502 | _aTesis (Medico Veterinario y Zootecnista) -- Universidad del Tolima. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 1988 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aANATOMIA ANIMAL _910207 |
||
650 |
_aCABALLOS DE TIRO _910208 |
||
650 |
_aELECTROCARDIOGRAFIA _910209 |
||
700 |
_aHenao Jaramillo, Alberto, dir. _9126514 |
||
700 |
_aUlloa Varon, Fabio _910210 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c46201 _d46201 |