000 | 01029nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):3964 | ||
003 | 003999 | ||
005 | 20230418125718.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0101 362 | ||
100 |
_aLastra Arbelaez, Angela Rosa _99959 |
||
245 |
_aEvaluacion del efecto de la asociacion PMSG-hCG en cerdas anestricas post-destete / _cAngela Rosa Lastra Arbelaez, Edgar Ricardo Tovar Rivera; Álvaro Vejarano, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a58 h. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA y biblioteca ARMERO | ||
502 | _aTesis (Medico Veterinario y Zootecnista) -- Universidad del Tolima. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 1995 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aCRIA DE CERDOS _95728 |
||
650 |
_aREPRODUCCION _91209 |
||
700 |
_aTovar Rivera, Edgar Ricardo _99960 |
||
700 | _aVejarano, Álvaro, dir. | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c46038 _d46038 |