000 | 01195nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):3980 | ||
003 | 004015 | ||
005 | 20230418125717.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0101 378 | ||
100 |
_aBastidas C, Orlando _99935 |
||
245 |
_aEvaluacion de diferentes relaciones de energía metabolizable: _bproteina y cuatro sistemas de alimentacion en pollos de engorde en clima frio / _cOrlando Bastidas, Sigifredo Cortes; Germán Afanador Tellez, Hector Benitez Gonzalez, Directores |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axii, 109 h : il. | ||
500 | _aSolicitar en coleccion HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Medico Veterinario y Zootecnista) -- Universidad del Tolima. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 1989 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aAves de corral - alimentacion y alimentos _993605 |
||
650 |
_aMetabolismo de las proteinas _94375 |
||
700 |
_aAfanador Tellez, Germán, dir. _99936 |
||
700 |
_aBenitez Gonzalez, Hector, dir. _99937 |
||
700 |
_aCortes, Sigifredo _99938 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c46022 _d46022 |