000 | 01076nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):4165 | ||
003 | 004204 | ||
005 | 20230418125707.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0101 563 | ||
100 |
_aLopez J., Juan Carlos _99663 |
||
245 |
_aEstudio de la glucosa serica en caninos de acuerdo a su edad, alimentacion y sexo en el municipio de Ibagué́ / _cJuan Carlos Lopez J., Adriana Ximena Rodríguez; Nohora Andrade de Sabogal, Directora |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a71 h : il. | ||
500 | _aSolicitar en coleccion HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Medico Veterinario y Zootecnista) -- Universidad del Tolima. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 1996 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aPerros - alimentacion y alimentos _9134359 |
||
650 | _aSangre - analisis | ||
700 |
_aAndrade de Sabogal, Nohora, dir. _9126501 |
||
700 |
_aRodriguez, Adriana Ximena _99664 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c45838 _d45838 |