000 | 00922nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):5089 | ||
003 | 005191 | ||
005 | 20230418125607.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 256 | ||
100 |
_aCastañeda Ortiz, Alonso _91894 |
||
245 |
_aDeterminacion de la relacion intensidad, duracion y frecuencia de las lluvias en la ciudad de Ibagué / _cAlonso Castañeda Ortiz |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a30 h. : il. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTrabajo (Producción Intelectual) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Forestal. Departamento de Recursos Hidricos, 1982 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aLLUVIA _95662 |
||
650 |
_aMETEOROLOGIA _97282 |
||
650 |
_aPLUVIOMETRIA _98858 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c44935 _d44935 |