000 | 00822nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):5160 | ||
003 | 005316 | ||
005 | 20230418125602.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 327 | ||
100 | _aRojas Gutierrez, Angel Maria | ||
245 |
_aEstudio cuantitativo del bosque humedo tropical de Mariquita - Tolima / _cAngel Maria Rojas |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a62 h. : il. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTrabajo (Producción Intelectual) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Forestal, 1968 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aARBOLES MADERABLES - MEDICION _98825 |
||
650 | _aBOSQUES | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c44867 _d44867 |