000 | 00926nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):5299 | ||
003 | 007619 | ||
005 | 20230418125551.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0905 005 | ||
100 |
_aLezama Marquez, Francisco _98755 |
||
245 |
_aCostos de producción y rentabilidad en la agricultura / _cFrancisco Lezama Marquez; Ricardo Pesca Angulo, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _aii, 223 h, : il. | ||
502 | _aTesis (Especialista en Gerencia de Empresas Agrarias y Agroindustriales) -- Universidad del Tolima. Facultad de Administración de Empresas, 1997 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAGRICULTURA - ESTADISTICAS | ||
650 |
_aCOSECHAS - RENDIMIENTO _9115867 |
||
700 |
_aPesca Angulo, Ricardo, dir. _9132090 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c44733 _d44733 |