000 | 01360nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):5395 | ||
003 | 061162 | ||
005 | 20230418125544.0 | ||
008 | 220711s2007 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2007 | ||
020 | _a9789588319155 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_aF 325 _bN273c |
||
100 |
_aNates Cruz, Beatriz _985951 |
||
245 |
_aCartografia semiotica para la comprensión de territorios de migracion forzosa / _cBeatriz Nates Cruz, Gregorio Hernandez Pulgarin, Paula Andrea Velasquez Lopez, Stephanie Raymond |
||
264 |
_aManizales : _bUniversidad de Caldas, _c2007 |
||
300 | _a96 p. : il., mapas a color; | ||
490 | _aCuadernos de Investigación ; 29 | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMERETECA | ||
505 | _aCONTENIDO: Parte 1: Cuestiones de principio | ||
505 | _aParte 2: Metodologia | ||
505 | _aParte 3: Hacia una interpretacion semiotica de los territorios de emigracion y desplazamiento | ||
505 | _aParte 4: Marco de proyeccion y capitalizacion | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aPOBLACION DESPLAZADA _98733 |
||
650 |
_aSEMIOTICA _926421 |
||
700 |
_aHernandez Pulgarin, Gregorio _985950 |
||
700 |
_aRaymond, Stephanie _9104187 |
||
700 |
_aVelasquez Lopez, Paula Andrea _985953 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c44652 _d44652 |