| 000 | 00968nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):5660 | ||
| 003 | 057822 | ||
| 005 | 20230418125525.0 | ||
| 008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
| 010 | _aTIPO-2 | ||
| 041 | _aesp | ||
| 042 | _acol | ||
| 084 | _aT 0301 078 | ||
| 100 | 
_aCortes Canaria, Victor Manuel _98653  | 
||
| 245 | 
_aVigilancia epidemiologica y control de calidad en aguas, alimentos y bebidas alcoholicas en el departamento del Tolima  / _cVictor Manuel Cortes Canaria  | 
||
| 264 | 
_aIbague :  _bUT  | 
||
| 300 | _a151 h. : il., fotos, + 1 CD-ROM | ||
| 500 | _aSolicitar CD en sección HEMEROTECA | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Agroindustrial) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica. Programa de Ingeniería Agroindustrial, 2005 | ||
| 599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
| 650 | 
_aCONTROL DE CALIDAD _94408  | 
||
| 650 | 
_aSALUD PUBLICA - TOLIMA _9126504  | 
||
| 942 | 
_2ddc _cBK  | 
||
| 999 | 
_c44451 _d44451  | 
||