000 | 00934nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):6109 | ||
003 | 002212 | ||
005 | 20230418125450.0 | ||
008 | 220711s1990 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1990 | ||
020 | _a9589206018 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a581.6 _bP964e |
||
110 | _aPrograma de Recursos Vegetales del Convenio Andres Bello | ||
245 |
_aEspecies vegetales promisorias de los paises del Convenio Andres Bello / _cPREVECAB |
||
250 | _a1 ed. | ||
264 |
_aBogota : _bSECAB, _c1990 |
||
300 | _a12 v. : il. | ||
490 | _aCiencia y Tecnologia ; 11-55 | ||
500 | _aSolicitar también en bibliotecas EDUCACION y GRANJA DE ARMERO | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAnalisis químico de las plantas | ||
650 | _aBotanica económica | ||
650 |
_aBotanica medica _91587 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c44070 _d44070 |