000 | 01262nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):6478 | ||
003 | 058191 | ||
005 | 20230418125418.0 | ||
008 | 220711s2004 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2004 | ||
020 | _a9589401449 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a599.94 _bM236m |
||
100 |
_aMalagon de Garcia, Cecilia _932678 |
||
245 |
_aManual de antropometria / _cCecilia Malagon de Garcia |
||
250 | _a2 ed. | ||
264 |
_aArmenia : _bKinesis, _c2004 |
||
300 | _a166. p. : il. | ||
490 | _aColeccion Deporte y Salud | ||
500 | _aSolicitar también en biblioteca de EDUCACION | ||
505 | _aAnalisis estadistico | ||
505 | _aBiomecanica, ergonomia y antropometria | ||
505 | _aComposicion corporal | ||
505 | _aCONTENIDO: Metodos para tomar medidas | ||
505 | _aControl de calidad antropometrico | ||
505 | _aImplementos deportivos antropometricos | ||
505 | _aLa valoracion antropometrica al servicio de la valoracion nutricional | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aEDUCACION FISICA - ASPECTOS MEDICOS | ||
650 | _aFISIOLOGIA | ||
650 |
_aNUTRICION _95375 |
||
650 | _aTAMAÑO CORPORAL | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c43761 _d43761 |