000 | 01083nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):6576 | ||
003 | 062224 | ||
005 | 20230418125412.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0938 006 | ||
100 |
_aPrieto Sanchez, Rodrigo _936624 |
||
245 |
_aAnalisis morfometrico de cuatro especies del grupo repleta: _bD. martensis, D. starmeri, D. uniseta y D. aldrichi de dos ecosistemas semiaridos, Desierto de la Tatacoa y Costa Norte Colombiana / _cRodrigo Prieto Sanchez; Maria Magdalena Echeverry de Polanco, Directora |
||
264 |
_aIbague: _bUT |
||
300 | _a76 h. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Magister en Ciencias Biologicas) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias. Programa Maestria en Ciencias Biologicas, 2008 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aMORFOGENESIS _917683 |
||
650 |
_aMOSCAS _98411 |
||
700 | _aEcheverry de Polanco, Maria Magdalena, dir. | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c43692 _d43692 |