000 | 00819nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):7009 | ||
003 | 008487 | ||
005 | 20230418125339.0 | ||
008 | 220711s1990 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1990 | ||
020 | _a9589028748 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a336 _bB213f |
||
110 |
_aBanco de la República _920073 |
||
245 |
_aFinanzas publicas regionales de Colombia 1980 - 1987 / _cBanco de la República |
||
264 |
_aBogota : _bBanco de la República, _c1990 |
||
300 | _a624 p. : il. | ||
490 | _aColeccion Bibliorafica Banco de la República : Historia y Teoría Económica | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aFINANZAS - COLOMBIA | ||
650 |
_aHACIENDA PUBLICA _99290 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c43346 _d43346 |