000 | 00956nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):7055 | ||
003 | 008964 | ||
005 | 20230418125336.0 | ||
008 | 220711s1992 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1992 | ||
020 | _a9586013820 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a301 _bD441 |
||
245 |
_aDesarrollo humano / _cTraduccion Esperanza Melendez y Angela Garcia |
||
264 |
_aBogota : _bPnud, _c1992 |
||
300 | _a251 p. | ||
505 | _aV.1: Informe 1991. | ||
505 | _aV.2: Informe 1992 | ||
599 | _aCon informaciĆ³n de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aCOSTO Y NIVEL DE VIDA _914770 |
||
650 | _aDESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
650 |
_aESTADISTICA VITAL _921308 |
||
650 | _aNECESIDADES BASICAS - INFORMES | ||
700 | _aGarcia, Angela, tr. | ||
700 | _aMelendez, Esperanza, tr. | ||
710 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c43304 _d43304 |