000 | 00920nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):7992 | ||
003 | 015403 | ||
005 | 20230418125222.0 | ||
008 | 220711s1991 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1991 | ||
020 | _a9684229232 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a519.5 _bS755p |
||
100 |
_aSpiegel, Murray R. _919150 |
||
245 |
_aProbabilidad y estadistica / _cMurray R. Spiegel; traducción Jairo Osuna Suárez |
||
264 |
_aSantafe de Bogotá : _bMcGraw-Hill, _c1991 |
||
300 | _a372 p. : il. | ||
500 | _aSolicitar también en biblioteca EDUCACION | ||
505 | _aCONTENIDO: Parte 1: Probabiblidad | ||
505 | _aParte 2: Estadistica | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aAnalisis de varianza _915805 |
||
650 | _aVariables aleatorias | ||
700 | _aOsuna Suárez, Jairo, tr. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c42583 _d42583 |