000 | 01224nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):9143 | ||
003 | 063321 | ||
005 | 20230418125051.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 1001 074 | ||
100 | _aPenagos Bonilla, Diana Rocio | ||
245 |
_aEvaluacion del cuidado de enfermeria para las patologias de mayor frecuencia de los servicios de medicina interna y quirurgicas del Hospital Militar Central semestra a 2008 Bogotá, D.C. / _cDiana Rocio Penagos Bonilla, Diana Marcela Chacon Vera; Bertha Castillo Rengifo, Asesora |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a64 h. + 1 CD-ROM | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMROTECA y CD-ROM en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Profesional en Enfermeria) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Salud. Programa Enfermeria, 2008 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aATENCION AL ENFERMO _922884 |
||
650 | _aENFERMERIA OCUPACIONAL | ||
650 | _aHOSPITAL MILITAR CENTRAL - BOGOTA | ||
700 |
_aCastillo Rengifo, Bertha, ase. _931868 |
||
700 | _aChacon Vera, Diana Marcela | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c41681 _d41681 |