000 | 01177nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):9577 | ||
003 | 062561 | ||
005 | 20230418125022.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0505 061 | ||
100 |
_aCoral, Oscar Augusto _914799 |
||
245 |
_aCaracterizacion del perfil psicologico y de condision física en niños de 12 a 14 años que practican tenis de campo en la Escuela de Formacion Deportiva Rolan Garros en la cuidad de Ibagué / _cOscar Augusto Coral, Gerrado Malaver Quesada; Alberto Moreno Gonzales, Director |
||
264 |
_aIbague: _bUT |
||
300 | _a104 h. | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Educación Física Deportes y Recreacion) -- Universidad del Tolima. Facultad de Educación. Programa Educación Física, Deportes y Recreacion, 2008 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aDEPORTES PARA NIÑOS | ||
650 |
_aFISIOLOGIA DEL NIÑO _9127074 |
||
650 |
_aPSICOLOGIA INFANTIL _913842 |
||
700 |
_aMalaver Quesada, Gerardo _914803 |
||
700 |
_aMoreno Gonzales, Alberto, dir. _9127075 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c41369 _d41369 |