000 | 00921nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):10015 | ||
003 | 063661 | ||
005 | 20230418124954.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0702 073 | ||
100 |
_aGonzalez Torres, Juan Carlos _917641 |
||
245 |
_aIntroduccion a la teoría del grado / _cJuan Carlos Gonzalez Torres; Juan Carlos Cardeño Ardila, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a33 h | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Profesional en Matemáticas con Enfasis en Estadistica) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias. Matemáticas con Enfasis en Estadistica, 2008 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aGRADO TOPOLOGICO _917642 |
||
700 |
_aCardeño Ardila, Juan Carlos, dir. _95318 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c41017 _d41017 |