000 | 01027nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):12329 | ||
003 | 062171 | ||
005 | 20230418124718.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0402 152 | ||
100 |
_aMartines Leal, Johanna Andrea _97015 |
||
245 |
_aComportamiento y participacion del impuesto de registro dentro de los Ingresos Tributarios Departamentales en los años de 1999-2006 / _cJohanna Andrea Martines Leal; Edwin Andres Martinez, Coordinador |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a44 h. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _a(Economista) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economia, 2007 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aIMPUESTOS INMOBILIARIOS _97016 |
||
650 |
_aRENTAS PUBLICAS - TOLIMA _97017 |
||
700 |
_aMartinez, Edwin Andres, coord. _97018 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c39248 _d39248 |