000 | 01524nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):12377 | ||
003 | 058844 | ||
005 | 20230418124716.0 | ||
008 | 220711s1997 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1997 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_aF 636.2 _bC718a |
||
110 |
_aColombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural _931651 |
||
245 |
_aAlternativas para enfrentar una sequia prolongada en la ganaderia colombiana / _cMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fondo Nacional del Ganado, Instituto Colombiano Agropecuario, Corporacion Colombiana de Investigación Agropecuaria |
||
250 | _a1 ed. | ||
264 |
_aBogota : _bCorpoica, Fedegan, Ica, _c1997 |
||
300 | _a16 p. : il. | ||
500 | _aSolicitar en biblioteca GRANJA DE ARMERO | ||
505 | _aAlternativas para enfrentar problemas de salud en las zonas ganaderas afectadas por la sequia | ||
505 | _aAlternativas para sostener la oferta de forrajes en las zonas ganaderas afectadas por sequia | ||
505 | _aCONTENIDO: El fenomeno del niño | ||
505 | _aInstrumentos de politica de apoyo con que cuentan los ganaderos | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aGanadería - Colombia | ||
650 |
_aRecursos naturales - Colombia _985171 |
||
650 | _aSequias - Colombia | ||
710 |
_aFondo Nacional del Ganado \ II. Instituto Colombiano Agropecuario \ III. Corporacion Colombiana de Investigación Agropecuaria _96994 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c39217 _d39217 |