000 | 00812nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):12559 | ||
003 | 015798 | ||
005 | 20230418124701.0 | ||
008 | 220711s1988 us ||||g |||| ||eng d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1988 | ||
020 | _a0827028067 | ||
041 | _aeng | ||
042 | _ausa | ||
082 |
_a537.5352 _bB516i |
||
100 | _aBermejo, Dionisio | ||
245 |
_aIntroduccion a la espectroscopia Raman / _cDionisio Bermejo |
||
264 |
_aWashigton : _bOEA, _c1988 |
||
300 | _a78 p. | ||
490 | _aSerie de quimica: monografia; no. 31 | ||
500 | _aSolicitar este libro también en la Biblioteca de la Facultad de Educación | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aDISPERSION DE LA LUZ | ||
650 | _aEFECTO RAMAN | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c39065 _d39065 |