000 | 01117nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):12569 | ||
003 | 059891 | ||
005 | 20230418124700.0 | ||
008 | 220711s1986 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1986 | ||
020 | _a9581100938 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a519.5 _bC416e |
||
100 |
_aCeron M., Marco Aurelio _977457 |
||
245 |
_aEstadistica para tecnologia agropecuaria / _cMarco Aurelio Ceron M |
||
264 |
_aBogota : _bICFES, _c1986 |
||
300 | _a206 p. | ||
490 | _aSerie: Tecnologia Agropecuaria ; 8 | ||
500 | _aSolicitar en biblioteca EDUCACION | ||
505 | _aCONTENIDO: Nociones preliminares | ||
505 | _aDistribucion de frecuencias | ||
505 | _aMedidas de dispersion o de variabilidad | ||
505 | _aMedidas de tendencia central | ||
505 | _aRegresion, correlacion y prediccion | ||
599 | _aCon informaciĆ³n de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aAGRONOMIA - ESTADISTICAS _977458 |
||
650 |
_aESTADISTICA - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. _977459 |
||
650 | _aESTADISTICA MATEMATICA | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c39055 _d39055 |