000 | 00940nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):13057 | ||
003 | 017845 | ||
005 | 20230418124626.0 | ||
008 | 220711s1979 sp ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1979 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _aesp | ||
082 |
_a604.2 _bB124di |
||
100 | _aBachmann, Albert | ||
245 |
_aDibujo Técnico / _cAlbert Bachman, Richard Forberg; traducción Carlos Saenz de Magarola |
||
250 | _a2 ed. | ||
264 |
_aBarcelona : _bLabor, S.A, _c1979 |
||
300 | _a311 p. : il. | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aClases de dibujo | ||
650 |
_aDibujo - aparatos e instrumentos _995201 |
||
650 | _aPerspectivas paralelas | ||
650 | _aProyecciones | ||
650 | _aReproduccion de planos | ||
700 | _aForberg, Richard | ||
710 | _aSeccion de dibujo en la comision alemana de normalizacion | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c38675 _d38675 |