000 | 01708nam a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):13072 | ||
003 | 017869 | ||
005 | 20230418124625.0 | ||
008 | 220711s1989 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1989 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a363.7384 _bM843m |
||
100 |
_aMoreno G., Rafael _9110618 |
||
245 |
_aMetodos y estrategias para el muestreo de contaminantes Quimicos / _cRafael A. Moreno, G. Justo Mañas A. |
||
264 |
_aBogota : _bConsejo Colombiano de seguridad, _c1989 |
||
300 | _a175 p. : il. | ||
505 | _aCalibracion de muestradores personales y ciclado de las baterías de Ni | ||
505 | _aCaptacion con burbujeadores. | ||
505 | _aCaptacion de gases y vapores. | ||
505 | _aCd. | ||
505 | _aContenido: Metodologia de actuacion en higiene. | ||
505 | _aEstimacion de la concentración ambiental y decision de riesgo. | ||
505 | _aEstrategia de muestreo. | ||
505 | _aModos de muestreo: números de muestras. | ||
505 | _aRequerimientos del muestreo. | ||
505 | _aSelección de puestos a muestrear. | ||
505 | _aToma de decision para diferentes clases de estandar | ||
505 | _aToma de muestras con filtros. | ||
505 | _aToma de muestras con sistemas combinados. | ||
505 | _aToma de muestras de materias primas productos intermedios y productos acabados. | ||
505 | _aTratamiento estadistico de los resultados. | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aContaminacion industrial _984928 |
||
650 | _aProductos quimicos - medidas de seguridad | ||
650 |
_aSalud ocupacional _98392 |
||
700 |
_aManas A, Justo _9110620 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c38662 _d38662 |