000 | 00866nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):13205 | ||
003 | 005455 | ||
005 | 20230418124617.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 461 | ||
100 | _aTorres Sanchez, Leonel | ||
245 |
_aEstadistica descriptiva. Dirigido a los estudiantes de ingeniería forestal e ingeniería agronomica con ayuda del computador. Manual de Orientacion / _cLeonel Torres Sanchez |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a[p. varia]. : il. | ||
502 | _aTrabajo (Producción Intelectual) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Forestal, 1994 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aESTADISTICA MATEMATICA - MANUALES | ||
650 | _aTOMA DE DECISIONES | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c38587 _d38587 |