000 | 00962nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):13493 | ||
003 | 055159 | ||
005 | 20230418124559.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0701 105 | ||
100 |
_aMurillo Casas, Diego Fernando _917399 |
||
245 |
_aDeterminacion de la respuesta proliferativa por espectrofluorometria y cuatificacion de IFN y frente al PPD en cultivos desangre total / _cDiego Fernando Murillo Casas; directores Luis Fernando Garcia Moreno, Sara Claudia Paris Angel; codirector Gustavo Adolfo Vallejo |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axiv, 70 h. : il. | ||
502 | _aTesis (Biologo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias Basicas. Programa de Biologia, 2005 | ||
599 | _aCon informaciĆ³n de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aSANGRE - ANALISIS | ||
650 |
_aTUBERCULOSIS _917400 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c38377 _d38377 |