000 | 01411nam a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):16116 | ||
003 | 055472 | ||
005 | 20230418124328.0 | ||
008 | 220711s2005 mx ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2005 | ||
020 | _a9681851919 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _amex | ||
082 |
_a515.8 _bB189i |
||
100 | _aBartle, Robert G. | ||
245 |
_aIntroduccion al analisis matematico de una variable / _cRobert G. Bartle, Donald R. Sherbert; traducción Rodolfo Piña Garcia |
||
250 | _a2 ed. | ||
264 |
_aMexico : _bLimusa Wiley, _c2005 |
||
300 | _a441 p. | ||
500 | _aSolicitar en coleccion RESERVA y biblioteca EDUCACION | ||
505 | _aApendice: Logica y demostraciones | ||
505 | _aBibliografia | ||
505 | _aContenido: Preliminares | ||
505 | _aDerivacion | ||
505 | _aFunciones continual | ||
505 | _aIndice | ||
505 | _aLa integral de Riemann | ||
505 | _aLa topologia de R | ||
505 | _aLimites | ||
505 | _aLos numeros reales | ||
505 | _aRecomendaciones parea ejercicios seleccionados | ||
505 | _aSeries infinitas | ||
505 | _aSucesiones | ||
505 | _aSucesiones de funciones | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAnalisis matematico | ||
650 |
_aCalculo _910142 |
||
700 | _aPiña Garcia, Rodolfo, tr. | ||
700 | _aSherbert, Donald R. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c36739 _d36739 |